Jump to content

Coronavirus u Srbiji

Featured Replies

Najpogođenije opštine/gradovi u Srbiji su Ćuprija (ubedljivo prva) i Niš:

 

Opština/grad   br. pozitivnih  %   br. stanovnika br. obolelih na
milion stanovnika
ĆUPRIJA    241    2,56    30.645    7864
NIŠ    1218    12,92    260.237    4680
MEROŠINA    63    0,67    13.968    4510
DOLJEVAC    78    0,83    18.463    4225
BLACE    48    0,51    11.754    4084
ALEKSINAC    209    2,22    51.863    4030
VLASOTINCE    112    1,19    29.893    3747
NIŠKA BANJA  54    0,57    14.680    3678
SOKOBANJA    58    0,62    16.021    3620
BOR    161    1,71    48.615    3312

BOLJEVAC  

 40    0,42    12.994    3078
PROKUPLJE    135    1,43    44.419    3039
PARAĆIN    157    1,67    54.242    2894
KURŠUMLIJA    55    0,58    19.213    2863
BOJNIK    29    0,31    11.104    2612
ŽITORAĐA    39    0,41    16.368    2383
BELA CRKVA  40    0,42    17.367    2303
MIONICA    32    0,34    14.335    2232
SURDULICA    45    0,48    20.319    2215
RAŠKA    54    0,57    24.678    2188
LESKOVAC    312    3,31    144.206    2164
GADŽIN HAN  18    0,19    8.389    2146
VALJEVO    189    2,00    90.312    2093
BABUŠNICA    25    0,27    12.307    2031
SVRLJIG    28    0,30    14.249    1965
LAJKOVAC    30    0,32    15.475    1939
REKOVAC    21    0,22    11.055    1900
RAŽANJ    17    0,18    9.150    1858
JAGODINA    131    1,39    71.852    1823
SMEDEREVSKA PALANKA  89    0,94    50.284    1770
KRUŠEVAC    224    2,38    128.752    1740
ALEKSANDROVAC    45    0,48    26.522    1697
VRŠAC    86    0,91    52.026    1653
KLADOVO    32    0,34    20.635    1551
BEOGRAD    2539    26,93    1.659.440    1530
ZAJEČAR    90    0,95    59.461    1514
NEGOTIN    54    0,57    37.056    1457
VARVARIN    25    0,27    17.966    1392
DESPOTOVAC    31    0,33    23.191    1337
BELA PALANKA  16    0,17    12.126    1319
PIROT    75    0,80    57.928    1295
SMEDEREVO    138    1,46    108.209    1275
VLADIČIN HAN  26    0,28    20.871    1246
ALIBUNAR    25    0,27    20.151    1241
GORNJI MILANOVAC  55    0,58    44.406    1239
PANČEVO    152    1,61    123.414    1232
OPOVO    12    0,13    10.440    1149
BAJINA BAŠTA  29    0,31    26.022    1114
SVILAJNAC    26    0,28    23.551    1104
RAČA    12    0,13    11.503    1043
SRBOBRAN    17    0,18    16.317    1042
VRANJE    87    0,92    83.524    1042
LJIG    13    0,14    12.754    1019
ARILJE    19    0,20    18.792    1011
LEBANE    22    0,23    22.000    1000
KNJAŽEVAC    31    0,33    31.491    984
PLANDIŠTE    11    0,12    11.336    970
NOVI PAZAR  93    0,99    100.410    926
ČAČAK    106    1,12    115.337    919
VELIKA PLANA  36    0,38    40.902    880
ĆIĆEVAC    8    0,08    9.476    844
NOVA VAROŠ  14    0,15    16.638    841
IRIG    9    0,10    10.866    828
UB    24    0,25    29.101    825
KOVIN    27    0,29    33.722    801
KOVAČICA    20    0,21    25.274    791
ŠABAC    89    0,94    115.884    768
POŽEGA    22    0,23    29.638    742
KRAGUJEVAC    132    1,40    179.417    736
OSEČINA    9    0,10    12.536    718
PRIBOJ    19    0,20    27.133    700
POŽAREVAC    52    0,55    75.334    690
BATOČINA    8    0,08    11.760    680
VRNJAČKA BANJA  18    0,19    27.527    654
LUČANI    13    0,14    20.897    622
KRALJEVO    78    0,83    125.488    622
CRNA TRAVA  1    0,01    1.663    601
TRGOVIŠTE    3    0,03    5.091    589
UŽICE    45    0,48    78.040    577
VLADIMIRCI    10    0,11    17.462    573
TITEL    9    0,10    15.738    572
NOVI SAD  193    2,05    341.625    565
PEĆINCI    11    0,12    19.720    558
STARA PAZOVA  36    0,38    65.792    547
ČAJETINA    8    0,08    14.745    543
BAČKA TOPOLA  18    0,19    33.321    540
LOZNICA    42    0,45    79.327    529
KULA    22    0,23    43.101    510
INĐIJA    24    0,25    47.433    506
ŽABALJ    13    0,14    26.134    497
BOSILEGRAD    4    0,04    8.129    492
KIKINDA    29    0,31    59.453    488
ARANĐELOVAC    22    0,23    46.225    476
BAČKA PALANKA  25    0,27    55.528    450
TUTIN    14    0,15    31.155    449
BEOČIN    7    0,07    15.726    445
ŽABARI    5    0,05    11.380    439
BRUS    7    0,07    16.317    429
SREMSKA MITROVICA  34    0,36    79.940    425
VRBAS    17    0,18    42.092    404
VELIKO GRADIŠTE  7    0,07    17.610    398
TEMERIN    11    0,12    28.287    389
SOMBOR    33    0,35    85.903    384
LAPOVO    3    0,03    7.837    383
SJENICA    10    0,11    26.392    379
MEDVEĐA    4    0,04    10.760    372
BUJANOVAC    6    0,06    17.050    352
KRUPANJ    6    0,06    17.295    347
SREMSKI KARLOVCI  3    0,03    8.750    343
MAJDANPEK    6    0,06    18.686    321
SUBOTICA    45    0,48    141.554    318
KOCELJEVA    4    0,04    13.129    305
DIMITROVGRAD    3    0,03    10.118    297
TRSTENIK    12    0,13    42.966    279
BAČ    4    0,04    14.405    278
PRIJEPOLJE    10    0,11    37.059    270
TOPOLA    6    0,06    22.329    269
ŠID    9    0,10    34.188    263
MALI ZVORNIK  3    0,03    12.482    240
GOLUBAC    2    0,02    8.331    240
RUMA    13    0,14    54.339    239
SEČANJ    3    0,03    13.267    226
ZRENJANIN    25    0,27    123.362    203
NOVA CRNJA  2    0,02    10.272    195
PETROVAC NA MLAVI  6    0,06    31.259    192
NOVI KNEŽEVAC  2    0,02    11.269    177
MALO CRNIĆE  2    0,02    11.458    175
ŽAGUBICA    2    0,02    12.737    157
IVANJICA    5    0,05    31.963    156
LJUBOVIJA    2    0,02    14.469    138
BEČEJ    5    0,05    37.351    134
NOVI BEČEJ  3    0,03    23.925    125
PREŠEVO    4    0,04    34.904    115
APATIN    3    0,03    28.929    104
ODŽACI    3    0,03    30.154    99
ČOKA    1    0,01    11.398    88
SENTA    2    0,02    23.316    86
BAČKI PETROVAC  1    0,01    13.418    75
KNIĆ    1    0,01    14.237    70
BOGATIĆ    2    0,02    28.883    69
KUČEVO    1    0,01    15.516    64
ADA    1    0,01    16.991    59
KANJIŽA    1    0,01    25.343    39

 

Dakle, raspon broja zaraženih po glavi stanovnika između najpogođenije i najmanje pogođene opštine je 200:1.

 

Samo opštine/gradovi sa preko 50.000 stanovnika:

Opština/grad br. pozitivnih % br. stanovnika br. obolelih na milion stanovnika
NIŠ 1218 12,92 260.237 4680
ALEKSINAC 209 2,22 51.863 4030
PARAĆIN 157 1,67 54.242 2894
LESKOVAC 312 3,31 144.206 2164
VALJEVO 189 2 90.312 2093
JAGODINA 131 1,39 71.852 1823
SMEDEREVSKA PALANKA 89 0,94 50.284 1770
KRUŠEVAC 224 2,38 128.752 1740
VRŠAC 86 0,91 52.026 1653
BEOGRAD 2539 26,93 1.659.440 1530
ZAJEČAR 90 0,95 59.461 1514
PIROT 75 0,8 57.928 1295
SMEDEREVO 138 1,46 108.209 1275
PANČEVO 152 1,61 123.414 1232
VRANJE 87 0,92 83.524 1042
NOVI PAZAR 93 0,99 100.410 926
ČAČAK 106 1,12 115.337 919
ŠABAC 89 0,94 115.884 768
KRAGUJEVAC 132 1,4 179.417 736
POŽAREVAC 52 0,55 75.334 690
KRALJEVO 78 0,83 125.488 622
UŽICE 45 0,48 78.040 577
NOVI SAD 193 2,05 341.625 565
STARA PAZOVA 36 0,38 65.792 547
LOZNICA 42 0,45 79.327 529
KIKINDA 29 0,31 59.453 488
BAČKA PALANKA 25 0,27 55.528 450
SREMSKA MITROVICA 34 0,36 79.940 425
SOMBOR 33 0,35 85.903 384
SUBOTICA 45 0,48 141.554 318
RUMA 13 0,14 54.339 239
ZRENJANIN 25 0,27 123.362 203

 

Br. stanovnika je iz popisa 2011, osim za Preševo, Bujanovac i Medveđu, gde je iz popisa 2002. pošto su Albanci bojkotovali popis 2011.


Izvor podataka:

https://covid19.rs/статистички-подаци-о-коронавирусу/ (za broj zaraženih po opštinama/gradovima; podaci nisu današnji pošto je zbir po opštinama/gradovima ukupno 9429, a obuhvata i mesta na Kosovu koja sam ovde izostavio pošto nisu popisivana)

https://www.stat.gov.rs/media/3760/1_uporedni-pregled-broja-stanovnika.xls (za broj stanovnika)

Edited by vememah

  • Replies 42.5k
  • Views 4.5m
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • meni ovde nista nije jasno. umiru ljudi na sve strane, bolnice pune, sve vise zarazenih, lekari skapavaju na nogama i sve vise ih je bolesnih a cim se pomenu neke mere krene pobuna kako kome treba i o

  • Ja se cepio danas Fajzerom, pa šta mi bog da. Histerija oko vakcina je ogromna i meni potpuno neverovatna. Sve i da je vakcina deset puta neproverenija, trebalo bi je primiti. Sent from my iPhone

  • Ne verujem da se iko na svetu u ovom trenutku oseća više bedno od srpskih lekara i osoblja iz crvene zone. Ne pamtim da su vlast i narod sa ovakvom simbiozom i sinergijom urinirali po nekome. Dubok na

Posted Images

5 hours ago, kud u maglu Simoviću said:

takoe, plus u kombinatu, to je obaveza

na snazi su trenutno mere umerenog opreza, bar kod mene. žuti alarm, zeleni će se upaliti kada ne bude novozaraženih bar 4-5 dana in a row

 

 

gde ima broj novozarazenih, na televizor :fantom:

 

Danas pricao sa jednim zemuncem i on kaze da je iz prve ruke cuo ono sto svi vec znamo, da se podaci ozbiljno friziraju. U zemunskoj bolnici npr. tek svakog treceg koji umre od korone pisu da je od korone, ovi drugi su od srca ili bubrega ili tromboze, Unameit.

 

+ kaze da ce dete da vraca u vrtic tek od septembra jer jebiga nije lud da rizikuje zivot roditelja zbog budala

 

 

 

7 minutes ago, Moća said:

Mi se kurcimo da bi ga primili.

Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
 

 

kupljeno

Edited by Caligula

27 minutes ago, Caligula said:

U zemunskoj bolnici npr. tek svakog treceg koji umre od korone pisu da je od korone, ovi drugi su od srca ili bubrega ili tromboze, Unameit.

Sa Vox92 foruma:

Quote

prijatelj sto je doktor, rece mi zadnji put kad smo se videli (pre desetak dana, manje mozda) da njemu u smeni (dupla smena doduse) umrlo dvoje od korone na oci, a taj dan zvanicno u Srbiji umrlo cetvoro od korone

 

Dobro, ovo poslednje nije nemoguće.

Ali da - ljudi sa teškim bolestima, koji su imali i koronu, piše se primarna bolest kao uzrok smrti, to je i meni pouzdani izvor rekao.

 
Quote

 

Општине и градови са највећим бројем до 9.5.2020.
Top 10
Ранг Територија Вредност
1 Лесковац 21
2 Град Београд 14
3 Град Ниш 8
3 Врање 8
5 Бор 4
6 Мајданпек 3
6 Куршумлија 3
6 Смедерево 3
9 Сурдулица 2
9 Велико Градиште

 

 

 

 

 

 

 

 

Leskovac zariste. Jura.

 

 

 

 

 

 

 

 

Evo i grafika za drugu tabelu iz mog posta.

 

KmVMHjM.png

Edited by vememah

3 hours ago, Zlurad said:

Vi stvarno kupujete jednokratne maske i bacate ih pa ponovo kupujete? 

Otkad ih ima u prodaji i ako ih nosim - naravno da da.

Uzmi u obzir da sam do danas otprilike 1x 5-6 dana imala potrebe da ih koristim (tako sam podesila nabavke).

17 minutes ago, vememah said:

Evo i grafika za drugu tabelu iz mog posta.

 

KmVMHjM.png

Sad će Freak i Omiljeni da objasne superiornost Vojvodine... :fantom:

 

U 10 najboljih opština, samo predsednička tazbina™ nije iz Austrougarske™...

Sigurno ima nesto u tome.

46 minutes ago, Tihajeza said:

Dobro, ovo poslednje nije nemoguće.

Ali da - ljudi sa teškim bolestima, koji su imali i koronu, piše se primarna bolest kao uzrok smrti, to je i meni pouzdani izvor rekao.

 

Pa onda niko od Korone ne umire, ljudi umiru ili od bolesti koje vec imaju ili od loseg imuniteta.

 

Sta je onda poenta statistike ako je neko ko je mogao da živi jos 20+ godina sa svojom bolescu uginuo od virusa pa mu se pise da nije umro od korone? Ne vidim nista tu sem politike.

 

btw,

 

 

Edited by Caligula

11 minutes ago, radisa said:

Sad će Freak i Omiljeni da objasne superiornost Vojvodine... :fantom:

 

U 10 najboljih opština, samo predsednička tazbina™ nije iz Austrougarske™...

Nemačka medecina je najbolja.

12 minutes ago, Caligula said:

 

Pa onda niko od Korone ne umire, ljudi umiru ili od bolesti koje vec imaju ili od loseg imuniteta.

 

 

Loš imunitet nikada nije dijagnoza.

 

U Nisu su odmah na pocetku zatvorene kladionice, dan ili dva posle toga kafici i sve ostalo sto je bilo rizicno. Ja sam tad pomislio ili je kod nas mnogo lose ili su ovi u Nisu ozbiljnije pristupili epidemiji...U stvari, tesko mi je bilo da poverujem da su ozbiljnije pristupili, ali ajde retorike radi...

Sto se tice discipline, maske su se, bar gde sam ja isao u nabavku (samo sam u nabavku i isao) nosile, rukavice isto...

Danas sam se kretao od Palilulske rampe do Starog groblja i procenjivao zastupljenost maski...Nije bilo ispod 60% na ulici, a u radnjama u koje sam usao, osim jedne kasirke koja je bila bez rukavica (ranije je uvek nosila, bas me cudi da ovog puta nije), svi su nosili maske i rukavice...

Videcemo kako ce se dalje sve odvijati, Jura radi (nadajmo se da nece biti kao u leskovcu), gradski saobracaj isto (nema guzvi), Cair je danas bio pun...

Edited by Nesh

7 minutes ago, Tihajeza said:

 

Loš imunitet nikada nije dijagnoza.

 

 

Pa znam da nije ali nije ni umiranje od virusa zapravo umiranje od bubrega ili otkazivanja srca.  Realno.

 

Imunitet napravi haos, naravno da prva strada najtanja licna u osiguraču. Pa se nije umrlo zbog osigurača koji je pregoreo već od tog udara struje.

 

 

Edited by Caligula

Pa vidi, nekoga u četvrtom stadijumu kancera, odneće i nešto jača prehlada (takođe virusno oboljenje), pa ipak nijedan lekar neće napisati da je pacijent umro od prehlade.

Background Picker
Customize Layout