Jump to content
IGNORED

Top 10 ATP (Open era)


Tsai

Recommended Posts

  • 2 months later...
  1. FEDERER (6, 1, 8, 5) (310, 5) (27, 6)  - 99
  2. NADAL  (1, 11, 2, 3) (196, 4) (33, 0)  - 80
  3. DJOKOVIC (7, 1, 4, 3) (237, 5) (32, 5) – 73
  4. SAMPRAS (2, 0, 7, 5) (286, 6) (11, 5) - 64
  5. BORG (0 , 6, 5, 0) (109, 2) (15, 2) - 64
  6. LENDL (2 ,3 ,0, 3) (270, 4) (22, 5) - 94
  7. CONNORS (1, 0, 2, 5) (268, 5) (17, 1) - 109
  8. MCENROE (0, 0, 3, 4) (170, 4) (19, 3) - 77
  9. AGASSI (4, 1, 1, 2) (101, 1) (17, 1) – 60
  10. EDBERG (2, 0, 2, 2) (72, 2) (8, 1) - 42
Link to comment
  • 9 months later...
  1. FEDERER (6, 1, 8, 5) (310, 5) (28, 6)  - 103
  2. NADAL  (1, 12, 2, 4) (199, 5) (35, 0)  - 84
  3. DJOKOVIC (7, 1, 5, 3) (275, 5) (34, 5) – 77
  4. SAMPRAS (2, 0, 7, 5) (286, 6) (11, 5) - 64
  5. BORG (0 , 6, 5, 0) (109, 2) (15, 2) - 64
  6. LENDL (2 ,3 ,0, 3) (270, 4) (22, 5) - 94
  7. CONNORS (1, 0, 2, 5) (268, 5) (17, 1) - 109
  8. MCENROE (0, 0, 3, 4) (170, 4) (19, 3) - 77
  9. AGASSI (4, 1, 1, 2) (101, 1) (17, 1) – 60
  10. EDBERG (2, 0, 2, 2) (72, 2) (8, 1) - 42
Link to comment
  • 11 months later...
On 18.11.2019. at 13:05, Tsai said:
  1. FEDERER (6, 1, 8, 5) (310, 5) (28, 6)  - 103
  2. NADAL  (1, 12, 2, 4) (199, 5) (35, 0)  - 84
  3. DJOKOVIC (7, 1, 5, 3) (275, 5) (34, 5) – 77
  4. SAMPRAS (2, 0, 7, 5) (286, 6) (11, 5) - 64
  5. BORG (0 , 6, 5, 0) (109, 2) (15, 2) - 64
  6. LENDL (2 ,3 ,0, 3) (270, 4) (22, 5) - 94
  7. CONNORS (1, 0, 2, 5) (268, 5) (17, 1) - 109
  8. MCENROE (0, 0, 3, 4) (170, 4) (19, 3) - 77
  9. AGASSI (4, 1, 1, 2) (101, 1) (17, 1) – 60
  10. EDBERG (2, 0, 2, 2) (72, 2) (8, 1) - 42

Novi za top 3?

Link to comment
  • 3 weeks later...
  1. FEDERER (6, 1, 8, 5) (310, 5) (28, 6)  - 103
  2. NADAL  (1, 13, 2, 4) (209, 5) (35, 0)  - 86
  3. DJOKOVIC (8 1, 5, 3) (301, 6) (36, 5) – 81
  4. SAMPRAS (2, 0, 7, 5) (286, 6) (11, 5) - 64
  5. BORG (0 , 6, 5, 0) (109, 2) (15, 2) - 64
  6. LENDL (2 ,3 ,0, 3) (270, 4) (22, 5) - 94
  7. CONNORS (1, 0, 2, 5) (268, 5) (17, 1) - 109
  8. MCENROE (0, 0, 3, 4) (170, 4) (19, 3) - 77
  9. AGASSI (4, 1, 1, 2) (101, 1) (17, 1) – 60
  10. EDBERG (2, 0, 2, 2) (72, 2) (8, 1) - 41

ovih 301 djokovicevih je do kraja godine ako se racuna

Link to comment
  • 1 year later...

                         Бр1   Турнира  Индекс   |   Топ10      ГС       Титуле   Топ10/Титуле  Турн/Титуле   ГСтур/ГСтит
                         нед   одиграо     +/-       |    нед.    игр / осв                  индекс          проц.осв.        проц.осв.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Н. ЂОКОВИЋ    353  >  268     85+         |    714     66 / 20      86  .........  1.206  ...........  32,09%  .........  30,30% 
Р. ФЕДЕРЕР       310  <  367         -57      |    968     81 / 20     103  ........  1.064  ...........  28,07%  .........  24,69% 
П. САМПРАС    286  >  265     21+         |    586     52 / 14      64           1.092            24,15%           26,92% 
И. ЛЕНДЛ          270  <  321         -51      |    671     57 /  8       94          1.401            29,28%           14,04% 
Џ. КОНОРС       268  <  388         -120    |    817     58 /  8      109         1.334            28,09%           13,79% 
Р. НАДАЛ          209  <  292         -83      |    849     62 / 20      88  ........  1.038  ...........  30,14%  .........  32,26% 
Џ. МЕКЕНРО     170  <  264         -94      |    540     45 /  7       77          1.426            29,17%           15,56% 
Б. БОРГ             109  <  202         -93      |    422     27 / 11      66          1.564            32,67%           40,74% 
А. АГАСИ          101  <  320         -219    |    747     61 /  8       60          0.803            18,75%           13,11% 

  • +1 1
Link to comment
  • 1 month later...

 ^

indeks uspesnosti svih dosadasnjih atp brojeva 1 u odnosu na broj turnira (za period open ere)

maksimalni ratio br1 nedelja i broja odigranih turnira i period kad je taj doseg ostvaren

 

92 +         Н. Ђоковић 34 г. (феб 2022) 360 н. 268 т.
64 +         Р. Федерер 28 г. (мај 2010) 285 н. 221 т.
60 +         Џ. Конорс 26 г. (јул 1979) 251 н. 191. т.
52 +         П. Сампрас 29 г. (нов 2000) 286 н. 234 т.
45 +         И. Лендл 30 г. (авг 1990) 270 н. 225 т.
  8 +         Џ. Мекенро 26 г. (сеп 1985) 170 н. 162 т.
     – 17     Л. Хјуит 22 г. (јун 2003) 80 н. 97 т.
     – 48     Џ. Куријер 22 г. (апр 1993) 55 н. 103 т.
     – 49     Р. Надал 25 г. (јун 2011) 102 н. 152 т.  &  33 г. (јан 2020) 209 н. 258 т.
     – 57     Е. Родик 21 г. (јан 2004) 13 н. 70 т.
     – 71     Б. Борг 25 г. (јул 1981) 109 н. 180 т.
     – 74     М. Сафин 21 г. (феб 2001) 6 н. 80 т.
     – 86     Г. Куертен 25 г. (нов 2001) 43 н. 129 т.
     – 89     М. Риос 22 г. (апр 1998) 4 н. 93 т.
     – 94     Х.К. Фереро 23 г. (окт 2003) 8 н. 102 т.
     – 94     К. Моја 22 г. (мар 1999) 2 н. 96 т.
     – 105   С. Едберг 26 г. (феб 1992) 66 н. 171 т.
     – 108   И. Настасе 27 г. (мај 1974) 40 н. 148 т.
     – 115   Б. Бекер 23 г. (сеп 1991) 12 н. 127 т.
     – 119   М. Виландер 24 г. (јан 1989) 20 н. 139 т.
     – 122   А. Агаси 25 г. (феб 1996) 32 н. 154 т.
     – 150   П. Рафтер 26 г. (јул 1999) 1 н. 151 т.
     – 169   Ј. Кафељников 25 г. (јун 1999) 6 н. 175 т.
     – 171   Џ. Њукомб 30 г. (јун 1974) 8 н. 179 т.
     – 185   А. Мареј 30 г. (авг 2017) 41 н. 226 т.
     – 225   Т. Мустер 28 г. (апр 1996) 6 н. 231 т.

Link to comment
  • 2 weeks later...

  ^

     – 107   Д. Медведев 26 г. (феб 2022) 1 н. 108 т.

 

 

broj osvojenih mejdzora i titula ukupno u momentu kada su prvi put postali atp #1

 

    7 GS , 31 ATP  Wilander  (1988)
    6 GS , 20 ATP  Newcombe* (1974)
    5 GS , 31 ATP  Nadal  (2008)
    5 GS , 30 ATP  Becker  (1991)
    4 GS , 26 ATP  Borg  (1977)
    4 GS , 25 ATP  Edberg  (1990)
    3 GS , 43 ATP  Murray  (2016)
    3 GS , 27 ATP  Agassi  (1995)
    3 GS , 26 ATP  Djokovic  (2011)
    2 GS , 36 ATP  Nastase* (1973)
    2 GS , 27 ATP  Connors  (1974)
    2 GS , 19 ATP  Kafeljnikov  (1999)
    2 GS , 12 ATP  Federer  (2004)
    2 GS , 10 ATP  Kuerten  (2000)
    2 GS ,  9 ATP   Rafter  (1999)
    2 GS ,  5 ATP   Courier  (1992)
    1 GS , 35 ATP  Muster  (1996)
    1 GS , 17 ATP  McEnroe  (1980)
    1 GS , 16 ATP  Sampras  (1993)
    1 GS , 13 ATP  Medvedev  (2022)
    1 GS , 12 ATP  Hewitt  (2001)
    1 GS , 11 ATP  Roddick  (2003)
    1 GS , 10 ATP  Ferrero  (2003)
    1 GS ,  8 ATP   Safin  (2000)
    1 GS ,  5 ATP   Moya  (1999)
    0 GS , 33 ATP  Lendl  (1983)
    0 GS ,  8 ATP   Rios  (1998)

 

    2,3 GS / 20,2 ATP – prosek

 

 * za Njukomba i Nastasea stoje raniji slemovi, a titule samo u Open eri

  • +1 1
Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...